
Energia na kolesách
Zapoj sa aj Ty svojimi kilometrami na bicykli do symbolického obídenia Zeme
16 332 km
celkovo najazdených759
účastníkov31
cyklotrás655 km
cyklotrásVyjazdi si cyklotrasy
-
Spolu sa najazdilo: 3 269 km
1. trasa Bratislava - Bratislava, Galéria Danubia - Bratislava. OS 2022 Energia na kolesách
39,1 kmBezpečná cyklotrasa cyklo chodníkom od Dostihovej dráhy ku cyklotrase EuroVelo 6 a s ňou spolu s červenou cyklo značkou 001 až k areálu Danubiana. Neďaleko je nástupište pri Marína YACHTER CLUB Modrá Čajka a odtiaľ cyklokompou, ktorá prevezie podľa platného jazdného grafikonu. Aktuálne zistíte na ich web. stránke. Na opačnej strane zdrže Hrušov pristane sa v Hamuliakove. Odtiaľ sa a po hrádzi s červenou cyklotrasou vrátime do Bratislavy. Prístavným mostom prejdeme cez Dunaj do Petržalky. A červenou naspäť.
Zobraziť viac2. trasa Bratislava, Dostihová dráha - Botanická záhrada - Dostihová dráha. OS 2022 Energia na kolesách
23,0 kmCyklo okruh od Dostihovej dráhy k Botanickej záhrade je nenáročný a vhodný i pre rodiny s deťmi. Ide sa väčšinou po cyklo chodníkoch a značených cyklotrasách. Pozor najmä pri cestných prechodoch. Trasa pre spestrenie prechádza piatimi mostami ponad Dunaj. Kto si trasu chce zjednodušiť, či skrátiť vynechá niektoré mosty.
Zobraziť viac3. trasa Bratislava, Dostihová dráha - Bunker BS 8 - Dostihová dráha. OS 2022 Energia na kolesách
18,6 kmCyklotrasa k vojenskému bunkru, malému múzeu a neďalekému vojenskému cintorínu od Dostihovej dráhy je dlhá ani nie šesť kilometrov. Od neho sa oblúkom vrátime späť. Najprv blízko Rakúskych štátnych hraníc k Dunaju a povedľa neho z Petržalskej strany späť k dostihovej dráhe. Bicyklom sa ide bezpečne skoro stále po cyklo chodníkoch a značených cyklotrasách. Pozor iba pri prechádzaní cez cestné komunikácie. Trasa vhodná i pre deti.
Zobraziť viac4. trasa Bratislava - Trojmedzie - Bratislava. OS 2022 Energia na kolesách
51,0 kmNáročnejšia cyklotrasa dĺžkou i orientáciou. Ide sa po značených cyklotrasách a i po cyklo chodníkoch. Prechádza sa troma štátmi k ich trojmedziu, kde sa hranice štátov stretávajú. Okruh začína i končí v Petržalke pri Dostihovej dráhe s cieľom na trase už spomínané trojmedzie. Pozor na cestných komunikáciách. Vhodnejší crossový bicykel, nakoľko pár úsekov nie je po asfalte.
Zobraziť viac -
Spolu sa najazdilo: 461 km
Trnava - trasa č. 1: rekreačná oblasť Kamenný mlyn
6,2 kmPri príležitosti podujatia Energia na kolesách Vám ponúkame absolvovať túto 6 km dlhú trasu, ktorá Vám ukáže rekreačnú oblasť Kamenný mlyn a jeho okolie a svojou dĺžkou je vhodná aj pre menších účastníkov.
Zobraziť viacTrnava - trasa č. 2: rekreačná oblasť Štrky
4,2 kmĎalšia trasa pri príležitosti podujatia Energia na kolesách Vám ponúka možnosť preskúmať túto 4km dlhú trasu. Tá Vás zavedie do krásne zrekonštruovanej oddychovej zóny v Trnave - Štrky. Objaviť môžete pekné jazero, miesto na opekanie ako aj náučný chodník.
Zobraziť viacTrnava - trasa č. 3: za technickou pamiatkou
1,8 kmTáto trasa smeruje pri príležitosti podujatia Energia na kolesách k jedinečnej technickej pamiatke Trnavy - k vodojemu, ktorý sa týči do výšky 50m.
Zobraziť viacTrnava - trasa č. 4: do kráľovstva medu v D. Krupej
14,4 kmAj pri príležitosti podujatia Energia na kolesách Vám ponúkame absolvovať túto 14 km dlhú trasu, ktorá Vás zavedie do zážitkového areálu Medolandie v Dolnej Krupej.
Zobraziť viac -
Spolu sa najazdilo: 3 001 km
1. trasa Hlohovec - Koplotovce - Hlohovec. OS 2022 Energia na kolesách
13,9 kmCyklo trasa vedie po bezpečnom cyklo chodníku po hrádzi Váhu spolu s modrou cyklotrasou 2301. Pozor treba dávať iba z námestia na hrádzu a z hrádze ku kúpalisku v Koplotovciach.
Zobraziť viac2. trasa Hlohovec, Námestie sv. Michala - Hlohovec, Jašter na Starej hore a späť. OS 2022 Energia na kolesách
8,3 kmBezpečná a ľahšia trasa aj po hrádzi Váhu nás zavedie ku Vieche Jašter a vinohradom nad Hlohovcom. Trasa sa už na hrádzi napojí na červenú cyklotrasu 043 a s ňou až k Vieche Jašter.
Zobraziť viac3. trasa Hlohovec, Námestie sv. Michala - Hlohovec, Vyhliadka Šianec a späť. OS 2022 Energia na kolesách
10,2 kmCyklotrasa z Námestie sv. Michala cez zámockú záhradu a Šomodskóu ulicou stúpaním na vyhliadku Šianec. Krásna výhľad na mesto a časť Považia stoja za tú námahu sa sem dostať. Na námestie odkiaľ sme vyrazili sa už môžeme vrátiť príjemným zjazdom po cestnej komunikácie. Avšak pozor na autá na ceste!!!
Zobraziť viac4. trasa Hlohovec - Sereď - Hlohovec. OS 2022 Energia na kolesách
41,5 kmCyklotrasa nás povedie od Námestie svätého Michala na hrádzu pri Váhu. Po hrádzi k mostu /cestný, či železničný/ na druhú stranu Váhu. Odtiaľto už s červenou cyklo značkou 002, dolu tokom Váhu až do Serede k parku. Povrch trasy tak ako sem, aj naspäť bude rôznorodý. Asfaltky, spevnené cesty, poľné i štrkové. Naspäť znova cez Váh zo Serede do Šintavy. Teraz už proti prúdu onedlho s modrou cyklo značkou 2211, aj krajom vinohradov do Hlohovca odkiaľ sme vyrazili.
Zobraziť viac5. trasa Hlohovec - Piešťany - Hlohovec. OS 2022 Energia na kolesách
32,5 kmSeverná cyklotrasa z Hlohovca povedľa Váhu ku vodnej nádrže Sĺňava pri Piešťanoch a späť. Povrch je rôznorodý a preto je vhodný horský, či crossový bicykel. Pozor pri prejazde haťou pri Sĺňave, kedy táto je otvorená iba v čase otváracích hodín.
Zobraziť viac -
Spolu sa najazdilo: 2 662 km
1. trasa Banská Štiavnica - Sitno a späť. OS 2022 Energia na kolesách
43,4 kmNáročnejšia cyklotrasa horským bicyklom na povesťami opradený vrch Sitno. Pozor v horskom teréne na orientáciu. Mapa je nutná, ide sa aj po neznačených cestách.
Zobraziť viac2. trasa Banská Štiavnica - Arborétum Kysihýbeľ a späť. OS 2022 Energia na kolesách
8,3 kmPohodová cyklotrasa aj pre rodiny, avšak aj zo stúpaniami a klesaniami, ako to tu v meste a okolí inak ani nejde. Pozor najmä na cestnú premávku, nakoľko sa ide po cestných komunikáciách.
Zobraziť viac3. trasa Banská Štiavnica - Banský Studenec - Banská Belá - Banská Štiavnica. OS 2022 Energia na kolesách
26,0 kmTrasa z Banskej Štiavnice do ďalších bohatých banských centier v okolí. Banský Studenec a Banská Belá stoja za návštevu. Trasa vedie po značených cyklotrasách a pozor ide sa nielen po cestných komunikáciách.
Zobraziť viac4.trasa Banská Štiavnica - Hodrušské jazerá - Richnavské jazero - Banská Štiavnica. OS 2022 Energia na kolesách
23,6 kmCyklotrasa z Banskej Štiavnice k jazerám /tajchom/ v okolí Štiavnickej Bane. Hodrušské jazerá a Richnavské jazero sú cieľom trasy. Ide sa po značených cyklotrasách. Trasa je členitá, preto je vhodný horský bicykel.
Zobraziť viac -
Spolu sa najazdilo: 2 295 km
1. trasa Detva - Podkriváň a späť. OS 2022 Energia na kolesách
23,4 kmCyklotrasa juhovýchodne od Detvy vedie cez Zlatnô, Korytárky do obce Podkriváň k Obecnému úradu. Ide sa po značených cyklotrasách. Z Podkriváňu ďalej pokračujeme malebnou krajinou lazov v okolí Detvy, Piešť do Detvy tam kde sme začali.
Zobraziť viac2. trasa Detva - Iviny - Kalamárka - Detva. OS 2022 Energia na kolesách
25,6 kmSeverná trasa z Detvy do pohoria Poľana cez obce Dúbravy, Želobudza a ďalej cez Iviny a cez horu k Náučnému chodníku Kalamárka pod Kalamárkou. Odtiaľto už len do Detvy.
Zobraziť viac3. trasa Detva - Hriňová - Detva OS 2022 Energia na kolesách
27,4 kmZápadný okruh z Detvy cez Hriňovské lazy do Hriňovej a ďalej cez lazy do Korytárky a Zlatnô do Detvy. Trasa pekná na výhľady. Lazy nad Detvou a Hriňovou sú to najkrajšie, čo miestna krajina ponúka.
Zobraziť viac4. trasa Detva - Vígľaš - Detva. OS 2022 Energia na kolesách
30,2 kmZápadná trasa z Detvy k zámku Vígľaš vo Vígľaši. Cyklotrasa vedie cez lazy do obce Stožok a ďalej pohodlne cez obec Pstruša k zámku vo Vígľaši. Trasa je orientačne jednoduchá. Späť do Detvy už severnejšie cez Dúbravy.
Zobraziť viac -
Spolu sa najazdilo: 2 370 km
1. trasa Spišská Nová Ves - Rozhľadňa Schulerloch - Spišská Nová Ves. OS 2022 Energia na kolesách
27,8 kmJužná trasa na rozhľadňu Schulerloch nad mestom. Ďalej cyklotrasa pokračuje cez Ochranné pásmo národného parku Slovenský raj cez Novoveskú hutu Rybníky a už lesom stále ďalej s modrou cyklo značkou 2711 cez sedlo Medvedia hlava až na Košiarny briežok už v Národnom parku. Modrá cyklo značka nás privedie odtiaľto späť do mesta.
Zobraziť viac2. trasa Spišská Nová Ves - Spišské Tomášovce, Tomášovský výhľad. OS 2022 Energia na kolesách
15,7 kmCyklotrasa z mesta až do Slovenského raja na Tomášovský výhľad. Z meste sa napojíme na modrú cyklo značku 2711 a tá už nás vyvedie až do Národného parku na Košiarny briežok. Odtiaľto už zo zelenou cyklo značkou pokračujeme lesom cez Bikšovú lúku do známeho turistického centra Čingov. Kusok za Čingovom sa napojíme na žltú cyklo značku a s ňou onedlho prídeme k rázcestiu k Tomášovskému výhľadu.
Zobraziť viac3. trasa Spišská Nová Ves - Iliašovce, Sans Souci - Spišská Nová Ves. OS 2022 Energia na kolesách
15,2 kmCyklo trasa nás z mesta povedie severozápadne k Tisícročnej kaplnke na Sans Souci. Začneme v mesta východným a neskôr severným smerom až do obce Harichovce. Cez obec nás prevedie a vyvedie zelená cyklo značka 5714. S ňou ďalej až na križovatku cykloturistických trás Pri Zimnej studni. Tu vľavo už žltou cyklo značkou 8727 až ku kaplnke a obelisku na Sans Souci. Do Spišskej Novej Vsi sa vrátime s modrou cyklo značkou 2855, ktorá vedie hrebeňom Modrého vrchu (Blaumont) členito lesnými cestami s výhľadmi.
Zobraziť viac4. trasa Spišská Nová Ves - Markušovce, kaštieľ - Spišská Nová Ves. OS 2022 Energia na kolesách
22,0 kmCyklotrasa nás povedie do Markušoviec ku kaštieľu a späť cez obec Tepličku do mesta okolo ZOO, kam treba nazrieť. Začíname v meste, kde sa napojíme na červenú značku Spišskej cyklomagistrály 014 a s ňou až do Markušoviec a za obec. Onedlho doprava už s modrou cyklo značkou 2852 k rázcestníku Pri Odorinskej chate. Tu doprava už zelenou cyklo značkou 5717 aj s peknými výhľadmi do obce Teplička. Odtiaľto už s modrou cyklo značkou 2893 stúpaním a klesaním s nádhernými výhľadmi. Okraj mesta a onedlho ZOO.
Zobraziť viac5. trasa Spišská Nová Ves - Rozhľadňa Schulerloch - Spišská Nová Ves, ZOO. OS 2022 Energia na kolesách
9,5 kmPohodová trasa z mesta na rozhľadňu Schulerloch a späť už k ZOO. Z mesta nás vyvedie zelená cyklo značka 5854. Za mestom prechádzame záhradkárskou osadou do otvorenej krajiny stúpaním na Pieskovec, odkiaľ sú panoramatické výhľady na Hornádsku kotlinu, v pozadí s Vysokými Tatrami a Levočskými vrchmi. Ďalej stúpame hrebeňom Pieskovca, vstupujeme do lesa a lesnou cestou okolo vrcholovej stanice lyžiarskeho vleku. Onedlho zo značky odbočíme doľava k rozhľadne. Späť po tej istej trase avšak žltou 2711 až k ZOO.
Zobraziť viac -
Spolu sa najazdilo: 2 274 km
0. trasa Levoča - Rozhľadňa Odorica na Medveďom vrchu. OS 2022 Energia na kolesách
14,0 kmCyklotrasa na rozhľadňu Odorica na Medveďom vrchu v katastri obce Spišský Hrhov ide z Levoče po žltej cyklo značke 8709. Najlepšie je ísť horským bicyklom nakoľko sa ide i poľnými cestami cez lúky. Dĺžka tam a naspäť cez Spišský Hrhov do Levoče je však iba 15 kilometrov. Na trase nastúpame však 355 metrov.
Zobraziť viac1. trasa Levoča - Levoča, Závada - Levoča. OS 2022 Energia na kolesách
27,5 kmZ Levoče červenou cyklo značkou 014 do Levočskej doliny a z nej ďalej Levočskými vrchmi prídeme do miestnej časti Závada. Z nej sa do Levoče vrátime cez obce Vyšné Repaše /žltá cyklo značka 5910/, Uloža /zelená cyklo značka 5887/. Zelenou cyklo značkou z Ulože znova lesom až do Levoče. Vhodné pre horské bicykle.
Zobraziť viac2. trasa Levoča - Mariánska hora - Levoča. OS 2022 Energia na kolesách
17,3 kmCyklotrasu na Mariánsku horu k bazilike si trošku predĺžime. Z Levoče sa vyberieme cestnou komunikáciou do obce Uloža. Odtiaľto už značenou zelenou cyklo značkou 5887 lesnou cestou ku Mariánskej hore. Posledný krátky úsek k bazilike už asfaltkou spolu s modrou turistickou značkou. Dolu do mesta asfaltkou je to len z kopca. Okolie baziliky a výhľady nám poskytnú balzam pre dušu i oči. Vhodný je horský bicykel.
Zobraziť viac3. trasa Levoča - Levočská Dolina - Levoča. OS 2022 Energia na kolesách
35,7 kmNáročná cyklotrasa hlbšie do horstva pohoria Levočské vrchy s návratom cez mestskú časť Levočskú Dolinu vedľa Biokúpaliska Levočská Dolina. Vhodné pre horské bicykle, nakoľko sa ide lesnými cestami. Z Levoče začneme červenou cyklo značkou 014 do obce Hradisko. Za obcou potom z červenej odbočíme na zelenú cyklo trasu 5885. Pod Vysokým vrchom zo zelenej značky prejdeme na žltú cyklo značku 8907 už južným smerom do Levočskej Doliny. Do Levoče už pohodlne asfaltovou cestou spolu s červenou cyklo značkou 014.
Zobraziť viac4. trasa Levoča - Mariánska hora - Levoča. OS 2022 Energia na kolesách
8,0 kmKrátka trasa pre horský bicykel ak dolu zídeme povedľa Krížovej cesty a urobíme si okruh. Pozor na turistov a vlastnú bezpečnosť, zísť opatrne. Náročné je aj stúpanie na Levočskú horu, no ide sa po asfalte. Levočská hora má svoje nezabudnuteľné čaro v každom ročnom období. Ak sa dá, treba sa ísť pozrieť i na bicykli.
Zobraziť viac
Najlepší jazdci
1. Mario S. | 131,7 km |
2. Milica D. | 51,0 km |
3. Viola T. | 51,0 km |
4. Alena J. | 51,0 km |
5. Ľubor M. | 51,0 km |
Najlepší jazdci
1. Mario S. | 131,7 km |
2. Milica D. | 51,0 km |
3. Viola T. | 51,0 km |
4. Alena J. | 51,0 km |
5. Ľubor M. | 51,0 km |
6. Berta C. | 51,0 km |
7. Víťazoslav T. | 51,0 km |
8. Petronela J. | 51,0 km |
9. Boris Ž. | 51,0 km |
10. Levoslav D. | 51,0 km |
11. Sofia E. | 51,0 km |
12. Miroslava L. | 51,0 km |
13. Žigmund V. | 51,0 km |
14. Jaroslava R. | 51,0 km |
15. Martina Ď. | 51,0 km |
16. Barbara Z. | 51,0 km |
17. Ervín B. | 51,0 km |
18. Blahoslav O. | 51,0 km |
19. Levoslav I. | 51,0 km |
20. Lívia O. | 51,0 km |
21. Alžbeta Š. | 51,0 km |
22. Vojtech F. | 51,0 km |
23. Arpád I. | 51,0 km |
24. Boris N. | 43,4 km |
25. Roman N. | 43,4 km |
26. Urban Č. | 43,4 km |
27. Ervín Š. | 43,4 km |
28. Bohumír B. | 43,4 km |
29. Lívia P. | 43,4 km |
30. Ingrida J. | 43,4 km |
31. Arnold E. | 43,4 km |
32. Dobromila C. | 43,4 km |
33. Bohdan O. | 43,4 km |
34. Albína P. | 43,4 km |
35. Bohumír U. | 43,4 km |
36. Henrich Z. | 43,4 km |
37. František Š. | 43,4 km |
38. Anton D. | 43,4 km |
39. Želmíra F. | 43,4 km |
40. Eugénia Š. | 43,4 km |
41. Belo S. | 43,4 km |
42. Maroš U. | 43,4 km |
43. Kornel J. | 43,4 km |
44. Jakub R. | 43,4 km |
45. Silvia D. | 43,4 km |
46. Marianna C. | 43,4 km |
47. Medard V. | 43,4 km |
48. Ladislava H. | 43,4 km |
49. Lesana Ď. | 43,4 km |
50. Vincent M. | 43,4 km |
51. Sabína K. | 43,4 km |
52. Gabriela G. | 43,4 km |
53. Alexej K. | 43,4 km |
54. Božena H. | 43,4 km |
55. Roland K. | 43,4 km |
56. Servác N. | 43,4 km |
57. Hubert E. | 43,4 km |
58. Oskar D. | 41,5 km |
59. Sabína P. | 41,5 km |
60. Bartolomej L. | 41,5 km |
61. Anastázia M. | 41,5 km |
62. Vlasta F. | 41,5 km |
63. Dobromila N. | 41,5 km |
64. Stanislava O. | 41,5 km |
65. Elena K. | 41,5 km |
66. Stela Ť. | 41,5 km |
67. Hedviga L. | 41,5 km |
68. Zdenka Ď. | 41,5 km |
69. Valér P. | 41,5 km |
70. Ambróz O. | 41,5 km |
71. Milota O. | 41,5 km |
72. Imrich Ť. | 41,5 km |
73. Alfonz J. | 41,5 km |
74. Vanda V. | 41,5 km |
75. Augustín L. | 41,5 km |
76. Koloman Ť. | 41,5 km |
77. Mário P. | 41,5 km |
78. Soňa J. | 41,5 km |
79. Júlia J. | 41,5 km |
80. Timur Ď. | 41,5 km |
81. Nikola F. | 41,5 km |
82. Fridrich N. | 39,1 km |
83. Terézia Č. | 39,1 km |
84. Denisa H. | 39,1 km |
85. Erika H. | 39,1 km |
86. Vladislava Z. | 39,1 km |
87. Milota C. | 39,1 km |
88. Imrich Ď. | 39,1 km |
89. Miroslav O. | 39,1 km |
90. Galina Ť. | 39,1 km |
91. Ela Š. | 39,1 km |
92. Aurélia C. | 39,1 km |
93. Rozália Ž. | 39,1 km |
94. Tichomír C. | 39,1 km |
95. Daniel B. | 39,1 km |
96. Mário Ď. | 39,1 km |
97. Iľja Š. | 39,1 km |
98. Juraj Č. | 39,1 km |
99. Viera C. | 39,1 km |
100. Anabela Č. | 39,1 km |
101. Branislav Š. | 39,1 km |
102. Marcela A. | 39,1 km |
103. Adriána C. | 39,1 km |
104. Veronika O. | 39,1 km |
105. Konštantín Ť. | 39,1 km |
106. Ferdinand G. | 35,7 km |
107. Václav T. | 35,7 km |
108. Veronika M. | 35,7 km |
109. Terézia I. | 35,7 km |
110. Dáša E. | 35,7 km |
111. Félix F. | 35,7 km |
112. Klaudia B. | 35,7 km |
113. Urban Ď. | 35,7 km |
114. Petrana E. | 35,7 km |
115. Emil E. | 35,7 km |
116. Ema U. | 35,7 km |
117. Marcel S. | 35,7 km |
118. Demeter E. | 35,7 km |
119. Václav B. | 35,7 km |
120. Konštantín Č. | 35,7 km |
121. Nikolaj R. | 35,7 km |
122. Beňadik C. | 35,7 km |
123. Pravoslav G. | 35,7 km |
124. Justina G. | 35,7 km |
125. Július Ď. | 35,7 km |
126. Jozef R. | 35,7 km |
127. Drahomíra H. | 32,5 km |
128. Blanka Ž. | 32,5 km |
129. Oxana F. | 32,5 km |
130. Bohumír D. | 32,5 km |
131. Alojzia T. | 32,5 km |
132. Dionýz S. | 32,5 km |
133. Zlatica Ť. | 32,5 km |
134. Ingrida S. | 32,5 km |
135. Ľudovít Ž. | 32,5 km |
136. Vladimíra S. | 32,5 km |
137. Malvína R. | 32,5 km |
138. Koloman Š. | 32,5 km |
139. Patrik O. | 32,5 km |
140. Nataša E. | 32,5 km |
141. Monika H. | 32,5 km |
142. Petronela R. | 32,5 km |
143. Augustín E. | 32,5 km |
144. Nadežda H. | 32,5 km |
145. Prokop T. | 32,5 km |
146. Dáša H. | 32,5 km |
147. Emília Ť. | 32,5 km |
148. Kornélia H. | 32,5 km |
149. Koloman P. | 32,5 km |
150. Blažena N. | 32,5 km |
151. Renáta Ť. | 32,5 km |
152. Filip S. | 32,5 km |
153. Etela I. | 32,5 km |
154. Petrana C. | 32,5 km |
155. Drahomíra V. | 32,5 km |
156. Adela Š. | 32,5 km |
157. Drahoslava C. | 32,5 km |
158. Mária Ď. | 32,5 km |
159. Irena N. | 32,5 km |
160. Ela P. | 32,5 km |
161. Radovan V. | 32,5 km |
162. Ondrej U. | 32,5 km |
163. Vladislav N. | 32,5 km |
164. Marcel O. | 32,5 km |
165. Alžbeta L. | 30,2 km |
166. Rastislav I. | 30,2 km |
167. Filoména F. | 30,2 km |
168. Jarmila E. | 30,2 km |
169. Vladislava H. | 30,2 km |
170. Gréta K. | 30,2 km |
171. Aurel S. | 30,2 km |
172. Karol Ť. | 30,2 km |
173. Dobroslav Š. | 30,2 km |
174. Valéria C. | 30,2 km |
175. Tamara R. | 30,2 km |
176. Vivien O. | 30,2 km |
177. Ľubomíra H. | 30,2 km |
178. Víťazoslav P. | 30,2 km |
179. Olívia T. | 30,2 km |
180. Žaneta U. | 30,2 km |
181. Angelika A. | 30,2 km |
182. Ľubica Ď. | 30,2 km |
183. Izabela N. | 30,2 km |
184. Bohuš Č. | 30,2 km |
185. Sabína I. | 30,2 km |
186. Silvester A. | 30,2 km |
187. Miriama E. | 30,2 km |
188. Angela S. | 30,2 km |
189. Nina Ď. | 27,8 km |
190. Florián C. | 27,8 km |
191. Patrik Č. | 27,8 km |
192. Slavomír C. | 27,8 km |
193. Bohuš V. | 27,8 km |
194. Dušan D. | 27,8 km |
195. Emil Ť. | 27,8 km |
196. Angelika R. | 27,8 km |
197. Perla G. | 27,8 km |
198. Juliana Č. | 27,8 km |
199. Frederika A. | 27,8 km |
200. Gregor Š. | 27,8 km |
201. Edmund M. | 27,8 km |
202. Patrícia N. | 27,8 km |
203. Barbara G. | 27,8 km |
204. Kristína K. | 27,8 km |
205. Maximilián Ď. | 27,8 km |
206. Estera G. | 27,8 km |
207. Servác N. | 27,8 km |
208. Romana J. | 27,8 km |
209. Eduard K. | 27,8 km |
210. Valéria Č. | 27,8 km |
211. Rozália O. | 27,8 km |
212. Vlasta B. | 27,8 km |
213. Petra J. | 27,8 km |
214. Vratislav T. | 27,5 km |
215. Lesia Z. | 27,5 km |
216. Adrián N. | 27,5 km |
217. Filip B. | 27,5 km |
218. Ivica R. | 27,5 km |
219. Alica Š. | 27,5 km |
220. Eduard T. | 27,5 km |
221. Igor A. | 27,5 km |
222. Viera C. | 27,5 km |
223. Liliana Ž. | 27,5 km |
224. Róberta P. | 27,5 km |
225. Nora P. | 27,5 km |
226. Blažej N. | 27,5 km |
227. Jozefína Č. | 27,5 km |
228. Gabriela L. | 27,5 km |
229. Milada Š. | 27,5 km |
230. Izidor U. | 27,5 km |
231. Zora N. | 27,5 km |
232. Michaela D. | 27,5 km |
233. Izabela Z. | 27,5 km |
234. Vincent L. | 27,5 km |
235. Nadežda R. | 27,5 km |
236. Klaudius V. | 27,5 km |
237. Beňadik K. | 27,5 km |
238. Irena D. | 27,4 km |
239. Konštantín Š. | 27,4 km |
240. Marta F. | 27,4 km |
241. Cyril B. | 27,4 km |
242. Ľubica I. | 27,4 km |
243. Rozália Ď. | 27,4 km |
244. Blanka Š. | 27,4 km |
245. Kvetoslava N. | 27,4 km |
246. Jarolím I. | 27,4 km |
247. Sofia B. | 27,4 km |
248. Marianna C. | 27,4 km |
249. Ľuboslava A. | 27,4 km |
250. Filoména L. | 27,4 km |
251. Oliver Ť. | 27,4 km |
252. Zdenko V. | 27,4 km |
253. Michal F. | 27,4 km |
254. Richard K. | 26,0 km |
255. Kristína O. | 26,0 km |
256. Eleonóra Ť. | 26,0 km |
257. Fedor T. | 26,0 km |
258. Ivan G. | 26,0 km |
259. Lívia Š. | 26,0 km |
260. Ľuboslav Ď. | 26,0 km |
261. Miloslav Ž. | 26,0 km |
262. Bartolomej O. | 26,0 km |
263. Zoltán Č. | 26,0 km |
264. Nora Ď. | 26,0 km |
265. Ľudovít I. | 26,0 km |
266. Matilda B. | 26,0 km |
267. Brigita E. | 26,0 km |
268. Ivica Č. | 26,0 km |
269. Erik M. | 26,0 km |
270. Galina B. | 26,0 km |
271. Eugen I. | 26,0 km |
272. Izidor O. | 25,6 km |
273. Stela C. | 25,6 km |
274. Júlia N. | 25,6 km |
275. Vivien C. | 25,6 km |
276. Jarmila N. | 25,6 km |
277. Drahoslav V. | 25,6 km |
278. Stela G. | 25,6 km |
279. Anita Ď. | 25,6 km |
280. Milena L. | 25,6 km |
281. Václav S. | 25,6 km |
282. Drahoslav S. | 25,6 km |
283. Ferdinand G. | 25,6 km |
284. Rozália Ď. | 25,6 km |
285. Petrana Ž. | 25,6 km |
286. Ida M. | 25,6 km |
287. Mário V. | 25,6 km |
288. Augustín A. | 25,6 km |
289. Karolína J. | 25,6 km |
290. Jela H. | 25,6 km |
291. Dušan D. | 25,6 km |
292. Dana J. | 25,6 km |
293. Dušana D. | 25,6 km |
294. Timotej O. | 25,6 km |
295. Miloš I. | 25,6 km |
296. Miloslava H. | 25,6 km |
297. Dionýz G. | 23,6 km |
298. Medard B. | 23,6 km |
299. Margita P. | 23,6 km |
300. Svätopluk H. | 23,6 km |
301. Sláva G. | 23,6 km |
302. Etela R. | 23,6 km |
303. Hedviga Z. | 23,6 km |
304. Matilda O. | 23,6 km |
305. Miloš Č. | 23,6 km |
306. Drahoslava C. | 23,6 km |
307. Lýdia B. | 23,6 km |
308. Viola A. | 23,6 km |
309. Hermína Ť. | 23,6 km |
310. Dávid H. | 23,6 km |
311. Zdenko V. | 23,6 km |
312. Oldrich B. | 23,6 km |
313. Radovan Č. | 23,6 km |
314. Gregor T. | 23,6 km |
315. Hugo T. | 23,6 km |
316. Rudolf R. | 23,6 km |
317. Elena Š. | 23,6 km |
318. Ondrej H. | 23,6 km |
319. Ida N. | 23,4 km |
320. Ignác R. | 23,4 km |
321. Ignác F. | 23,4 km |
322. Dávid S. | 23,4 km |
323. Dávid E. | 23,4 km |
324. Otília R. | 23,4 km |
325. Ľudovít F. | 23,4 km |
326. Regina U. | 23,4 km |
327. Ľudovít K. | 23,4 km |
328. Jakub D. | 23,4 km |
329. Dobromila R. | 23,4 km |
330. Bernard M. | 23,4 km |
331. Zlatica J. | 23,4 km |
332. Jela J. | 23,4 km |
333. Edmund Š. | 23,4 km |
334. Henrieta A. | 23,4 km |
335. Zora R. | 23,4 km |
336. Medard P. | 23,4 km |
337. Magdaléna J. | 23,4 km |
338. Dobroslav L. | 23,4 km |
339. Gabriel B. | 23,4 km |
340. Terézia Č. | 23,0 km |
341. Karolína A. | 23,0 km |
342. Bronislava E. | 23,0 km |
343. Magdaléna Ť. | 23,0 km |
344. Karol O. | 23,0 km |
345. Hana K. | 23,0 km |
346. Ctibor V. | 23,0 km |
347. Ignác B. | 23,0 km |
348. Dušan V. | 23,0 km |
349. Arnold L. | 23,0 km |
350. Maximilián R. | 23,0 km |
351. Viliam Č. | 23,0 km |
352. Blanka U. | 23,0 km |
353. Eugénia Z. | 23,0 km |
354. Milena I. | 23,0 km |
355. Michaela I. | 23,0 km |
356. Miroslava M. | 23,0 km |
357. Kamil P. | 23,0 km |
358. Dávid P. | 23,0 km |
359. Izidor K. | 23,0 km |
360. Gabriela P. | 23,0 km |
361. Ľuboslav A. | 23,0 km |
362. Edita K. | 23,0 km |
363. Aleš U. | 23,0 km |
364. Gréta J. | 23,0 km |
365. Vít G. | 22,0 km |
366. Miroslava Ť. | 22,0 km |
