
Energia na kolesách
Zapoj sa aj Ty svojimi kilometrami na bicykli do symbolického obídenia Zeme
37 619 km
celkovo najazdených972
účastníkov23
cyklotrás444 km
cyklotrásVyjazdi si cyklotrasy
-
Spolu sa najazdilo: 7 526 km
Košice - trasa č.1: historickým centrom mesta
3,7 kmOd Starej radnice okružná, ľahká, krátka, bezpečná a poznávacia trasa pre všetkých historickým centrom mesta po cyklochodníkoch. Prechádzame okolo a obchádzame i Dóm sv. Alžbety.
Zobraziť viacKošice - trasa č.2: do údolia k Detskej železničke
13,4 kmTrasa z centra mesta začína cyklo chodníkom a ním sa dostane skoro až ku Botanickej záhrade. Cez ňu a susedný Cintorín Rozálka. Ponad Bikepark a povedľa rozhľadne a pomedzi solárne panely na Bankov. Od parkovisku sa spustíme do údolia k Detskej železničke. Od nej cyklochodníkom sa vrátime do centra mesta.
Zobraziť viacKošice - trasa č.3: okolo archeologického náleziska
35,5 kmTrasu začíname od NKP Kostola Kráľovnej pokoja odkiaľ ulicou Milostdenstva prídeme na neďalekú Južnú triedu. Odtiaľto už cyklochodníkom južným smerom cez mestskú časť Barca. Za ňou už z hlavnej cesty odbočíme doľava na Čaňu a z nej do obce Ždaňa a Skároš.
Zobraziť viacKošice - trasa č.4: z Ťahanoviec cez Hornád
33,6 kmOkruh začína v centre odkiaľ sa cyklochodníkom dostaneme do mestskej časti Čermeľ. Odtiaľ spolu s červenou turističkou značkou povedľa Kavečan až na Kráľovú studňu razcestie. Odtiaľto už cykloznačením do obce Sokoľ. Z nej do Družstevnej pri Hornádea odtiaľto zelenou cykloznačkou 5719 do Ťahanoviec. Z Ťahanoviec cez Hornád okolo kúpaliska ďalej Kostolianskou cestou na začiatok ulice Komenského. Do centra sa už vrátime po cyklochodníku.
Zobraziť viac -
Spolu sa najazdilo: 7 086 km
Spišské Podhradie - trasa č.1: južná
36,0 kmPri príležitosti podujatia Energia na kolesách, Vám ponúkame absolvovať túto 36 km dlhú trasu, ktorá Vám ukáže Spišské podhradie v celej svojej kráse. Prevezte sa pod majestátnou Baldovskou horou, či pod starodávnou vežou opusteného kostola Miloj a vychutnajte si ako historické, tak prírodné krásy Spiša.
Zobraziť viacSpišské Podhradie - trasa č. 2: severná
36,2 kmPri príležitosti podujatia Energia na kolesách, Vám ponúkame absolvovať túto 36 km dlhú trasu, ktorá Vám ukáže Spišské podhradie v celej svojej kráse. Prevezte sa pod nádherným Ostrým vrchom, či historickou Biskupskou horárňou a nechajte sa unášať krásami Spiša.
Zobraziť viacSpišské Podhradie - trasa č. 3: východná
19,8 kmPri príležitosti podujatia Energia na kolesách, Vám ponúkame absolvovať túto 20 km dlhú trasu, ktorá Vám, v skratke, ukáže nielen prírodné scenérie Spišského podhradia v celej svojej nádhere. Obzvláštnu pozornosť by ste potom mali venovať svetovému unikátu UNESCO, stredovekému kostolíku v obci Žehra.
Zobraziť viacSpišské Podhradie - trasa č. 4: pre rodiny s deťmi
0,9 kmPri príležitosti podujatia Energia na kolesách, Vám ponúkame absolvovať túto 1 km dlhú trasu, ktorá Vám, ale hlavne vašim najmenším ratolestiam, priblíži nádhery historického mesta Spišské podhradie v celom svojej pôvabe.
Zobraziť viac -
Spolu sa najazdilo: 6 130 km
Dolný Kubín - trasa č. 1: južná
19,6 kmPri príležitosti podujatia Energia na kolesách, Vám ponúkame absolvovať túto 20 km dlhú trasu, ktorá Vám dá spoznať nielen dve osudné mestá nášho národného barda Pavla Országha Hviezdoslava, Dolný Kubín a Vyšný Kubín, ale aj jeho okolité prírodné krásy v okolí Ostrej a Tupej skaly.
Zobraziť viacDolný Kubín - trasa č. 2: severná
33,9 kmPri príležitosti podujatia Energia na kolesách, Vám ponúkame absolvovať túto 34 km dlhú trasu, ktorá Vám dá spoznať nielen dve osudné mestá nášho národného barda Pavla Országha Hviezdoslava, Dolný Kubín a Vyšný Kubín, ale aj jeho okolité prírodné krásy v okolí Turikovho Žiaru. Korunou Vášho výletu sa, ale stane Oravský hrad, údajne najkrajší na Slovensku :)
Zobraziť viacDolný Kubín - trasa č. 3: západná
17,8 kmPri príležitosti podujatia Energia na kolesách, Vám ponúkame absolvovať túto 18 km dlhú trasu, ktorá Vám dá spoznať nielen dve osudné mestá nášho národného barda Pavla Országha Hviezdoslava, Dolný Kubín a Vyšný Kubín, ale aj jeho okolité prírodné krásy v okolí rieky Orava. Perlou Vášho výletu, ale bude drevený artikulárny kostol sv. Michala v obci Istebné.
Zobraziť viac -
Spolu sa najazdilo: 11 749 km
Považská Bystrica - trasa č. 1: oddychová zóna Slavojka
6,0 kmPri príležitosti podujatia Energia na kolesách, Vám ponúkame absolvovať túto 6 km dlhú trasu, ktorá Vám dá spoznať najkrajšiu časť Považskej Bystrice, ale aj trochu prírody pod Kalváriou a pod kopcom Ondrejová.
Zobraziť viacPovažská Bystrica - trasa č. 2: horský okruh
23,4 kmPri príležitosti podujatia Energia na kolesách, Vám ponúkame absolvovať túto 23 km dlhú trasu, ktorá Vám dá spoznať najkrajšiu časť Považskej Bystrice, ale hlavne aj okolitú prírodu pod horou Veľký Manín.
Zobraziť viacPovažská Bystrica - trasa č. 3: pohorím Javorníkov
62,6 kmPri príležitosti podujatia Energia na kolesách, Vám ponúkame absolvovať túto náročnejšiu, 63 km dlhú trasu, ktorá Vám dá spoznať nielen prírodu, ale i prakticky celý región Považskej Bystrice.
Zobraziť viacPovažská Bystrica - trasa č. 4: Strážovské vrchy
40,9 kmPri príležitosti podujatia Energia na kolesách, Vám ponúkame absolvovať túto 40 km dlhú trasu, ktorá Vám dá spoznať najkrajšiu časť Považskej Bystrice, ale hlavne aj okolitú prírodu Strážovských vrchov. Svoje oko môžete počas Vášho výletu potešiť napríklad pohľadom na Farský kostol sv. Mikuláša v Domažine.
Zobraziť viac -
Spolu sa najazdilo: 2 933 km
Trenčianske Teplice - trasa č.1: ku kláštoru na Veľkej Skalke
18,6 kmPri príležitosti podujatia Energia na kolesách Vám ponúkame absolvovať túto peknú 19 km dlhú cyklotúru, ktorá Vás zavedie ku kláštoru na Veľkej Skalke
Zobraziť viacTrenčianske Teplice - trasa č.2: cyklookruh pre rekreačnú jazdu
5,1 kmTento 5km dlhý cyklookruh začíname od Kostola sv. Štefana Kráľa v Trenčianských Tepliciach odkiaľ pokračujeme cez Štvrť SNP a míňame Nový cintorín. Prechádzame okolo rezortu Oliwa k Zvážnici (Náučný cyklochodník). Ďaľší cieľ prejazdu sú Červené kopanice / vysielač, okolo Starého cintorína a naspäť k rímskokatolíckemu kostolu sv. Štefana Kráľa.
Zobraziť viacTrenčianske Teplice - trasa č.3: Ľahká cross cyklotúra
6,7 kmTento ľahký cross okruh vedie od rímskokatolíckeho kostola sv. Štefana Kráľa cez mostík nad stavidlom , okolo priehrady na Baračke a ponad budovu bývalej elektrárne do štartovného bodu.
Zobraziť viacTrenčianske Teplice - trasa č.4: Mestská urban cyklotúra
3,3 kmMáme pre vás aj mestský cyklookruh, ktorý vedie od rímskokatolíckeho kostola sv. Štefana Kráľa cez Kursalón a popri bazéne Grand, LD Esplanade a Kursalóne, precháza okolo Labutieho jazierka a bývalej elektrárne, okolo kaštieľa a končí v kostole sv. Štefana Kráľa.
Zobraziť viac -
Spolu sa najazdilo: 2 195 km
Trnava - trasa č. 1: rekreačná oblasť Kamenný mlyn
6,2 kmPri príležitosti podujatia Energia na kolesách Vám ponúkame absolvovať túto 6 km dlhú trasu, ktorá Vám ukáže rekreačnú oblasť Kamenný mlyn a jeho okolie a svojou dĺžkou je vhodná aj pre menších účastníkov.
Zobraziť viacTrnava - trasa č. 2: rekreačná oblasť Štrky
4,2 kmĎalšia trasa pri príležitosti podujatia Energia na kolesách Vám ponúka možnosť preskúmať túto 4km dlhú trasu. Tá Vás zavedie do krásne zrekonštruovanej oddychovej zóny v Trnave - Štrky. Objaviť môžete pekné jazero, miesto na opekanie ako aj náučný chodník.
Zobraziť viacTrnava - trasa č. 3: za technickou pamiatkou
1,8 kmTáto trasa smeruje pri príležitosti podujatia Energia na kolesách k jedinečnej technickej pamiatke Trnavy - k vodojemu, ktorý sa týči do výšky 50m.
Zobraziť viacTrnava - trasa č. 4: do kráľovstva medu v D. Krupej
14,4 kmAj pri príležitosti podujatia Energia na kolesách Vám ponúkame absolvovať túto 14 km dlhú trasu, ktorá Vás zavedie do zážitkového areálu Medolandie v Dolnej Krupej.
Zobraziť viac
Najlepší jazdci
1. Gabriela S. | 274,1 km |
2. Slavomír M. | 228,3 km |
3. Miloš T. | 220,5 km |
4. Beáta M. | 190,7 km |
5. Alexandra Z. | 186,1 km |
Najlepší jazdci
1. Gabriela S. | 274,1 km |
2. Slavomír M. | 228,3 km |
3. Miloš T. | 220,5 km |
4. Beáta M. | 190,7 km |
5. Alexandra Z. | 186,1 km |
6. Ľuboš K. | 185,9 km |
7. Eva S. | 184,9 km |
8. Štefan M. | 178,9 km |
9. Ján B. | 172,3 km |
10. Marius T. | 171,9 km |
11. Michaela H. | 169,6 km |
12. Jana K. | 167,2 km |
13. Vladimír Š. | 162,1 km |
14. Katarína S. | 161,8 km |
15. Ľubomír J. | 156,6 km |
16. Ľubomíra K. | 151,5 km |
17. Martina I. | 150,8 km |
18. Juditka J. | 150,3 km |
19. Marek P. | 146,4 km |
20. Romain B. | 146,2 km |
21. Eva Z. | 144,9 km |
22. David B. | 143,6 km |
23. Dagmar G. | 141,7 km |
24. Jozef P. | 138,2 km |
25. Kristina K. | 137,8 km |
26. Florian I. | 135,8 km |
27. Marek B. | 135,2 km |
28. Mario S. | 134,6 km |
29. Ivan D. | 134,5 km |
30. Juraj L. | 134,5 km |
31. Slavomir J. | 132,9 km |
32. Lukáš H. | 132,3 km |
33. Zuzana V. | 131,6 km |
34. Lukas M. | 131,2 km |
35. Zuzana T. | 130,7 km |
36. Adriana K. | 130,3 km |
37. Radoslav V. | 128,7 km |
38. Viliam R. | 123,6 km |
39. Erik B. | 123,6 km |
40. Soňa F. | 123,0 km |
41. Peter L. | 119,9 km |
42. Ondrej K. | 118,1 km |
43. Timi S. | 117,9 km |
44. Dalibor M. | 116,6 km |
45. Filip M. | 116,5 km |
46. Milan F. | 115,8 km |
47. Roman M. | 114,8 km |
48. Rastislav B. | 114,6 km |
49. Peter P. | 113,9 km |
50. Miroslav S. | 111,7 km |
51. Miroslav G. | 110,8 km |
52. Roman V. | 109,7 km |
53. Libor K. | 109,4 km |
54. Pavol A. | 108,0 km |
55. Branislav B. | 107,1 km |
56. Patrícia J. | 106,6 km |
57. Peter G. | 106,3 km |
58. Peter Š. | 106,3 km |
59. Katarína H. | 105,7 km |
60. Miroslav A. | 105,6 km |
61. Sandrika P. | 105,6 km |
62. Zuzana M. | 105,3 km |
63. Sona D. | 103,1 km |
64. Barbora D. | 101,0 km |
65. Dušan J. | 99,9 km |
66. Michaela P. | 99,8 km |
67. Jožo P. | 99,7 km |
68. Peter B. | 99,4 km |
69. Robert C. | 98,1 km |
70. Peter I. | 97,1 km |
71. Veronika B. | 96,7 km |
72. Veronika D. | 96,0 km |
73. Jana M. | 95,9 km |
74. Ivan D. | 95,8 km |
75. Denis S. | 95,6 km |
76. Gabor B. | 94,2 km |
77. Martina J. | 94,0 km |
78. Kamila K. | 93,6 km |
79. Daniel B. | 92,3 km |
80. Dominik C. | 91,3 km |
81. Gabriel M. | 91,3 km |
82. Agáta Š. | 91,0 km |
83. Ivan K. | 89,1 km |
84. Ivan Z. | 88,5 km |
85. Róbert G. | 88,3 km |
86. Maroš P. | 87,4 km |
87. Ján T. | 87,4 km |
88. Simona J. | 87,2 km |
89. Michal C. | 86,9 km |
90. Stanley H. | 86,2 km |
91. Jaroslav M. | 86,1 km |
92. Robert F. | 86,0 km |
93. Peter I. | 86,0 km |
94. Adriana S. | 86,0 km |
95. Marcel M. | 85,9 km |
96. Marek B. | 85,5 km |
97. Silvia G. | 84,6 km |
98. Jarmila T. | 84,0 km |
99. Ivana T. | 83,4 km |
100. Mário N. | 82,2 km |
101. Daniel B. | 82,2 km |
102. Tibor H. | 81,9 km |
103. Lukáš O. | 81,8 km |
104. Peter S. | 81,7 km |
105. Paľo N. | 81,5 km |
106. Bohumil P. | 81,4 km |
107. Michaela B. | 81,2 km |
108. Jakub T. | 80,9 km |
109. Ján M. | 80,9 km |
110. Peter S. | 80,3 km |
111. Miroslav H. | 80,2 km |
112. Martina H. | 79,9 km |
113. Katarína N. | 79,9 km |
114. Peter P. | 79,9 km |
115. Slavo C. | 79,8 km |
116. Michaela S. | 79,8 km |
117. Oliver H. | 79,5 km |
118. Juraj U. | 78,9 km |
119. Drahomíra S. | 78,4 km |
120. Roman C. | 78,2 km |
121. Dana B. | 78,2 km |
122. Zuzana Z. | 77,9 km |
123. Katarína H. | 77,7 km |
124. Marcel D. | 77,6 km |
125. Martin S. | 77,5 km |
126. Vladimír Š. | 77,4 km |
127. Jana H. | 77,1 km |
128. Lucia P. | 77,0 km |
129. Edita M. | 76,9 km |
130. Martinko B. | 76,7 km |
131. Monika V. | 76,6 km |
132. Jakub B. | 76,6 km |
133. Mario T. | 76,0 km |
134. Kristína V. | 75,6 km |
135. Míla B. | 75,6 km |
136. Magdaléna K. | 75,3 km |
137. Milan M. | 75,1 km |
138. Peter S. | 74,7 km |
139. Radoslav M. | 74,2 km |
140. Ondrej R. | 74,2 km |
141. Jaroslav Ž. | 73,8 km |
142. Péter R. | 73,3 km |
143. František K. | 73,3 km |
144. Danka H. | 72,8 km |
145. Simona H. | 72,8 km |
146. Kristýna J. | 72,7 km |
147. Jožo F. | 72,7 km |
148. Tomas V. | 72,6 km |
149. Marek S. | 72,6 km |
150. Jaroslav H. | 72,3 km |
151. Radoslav M. | 72,2 km |
152. Branislav M. | 71,9 km |
153. Ladislav K. | 71,8 km |
154. Palo T. | 71,7 km |
155. Marián P. | 71,6 km |
156. Ľubomír Š. | 71,4 km |
157. Filip D. | 69,9 km |
158. Erika H. | 69,9 km |
159. Štěpán P. | 69,6 km |
160. Helena M. | 69,6 km |
161. Zuzana V. | 69,3 km |
162. Adrián H. | 69,3 km |
163. Vladimir K. | 68,7 km |
164. Ján D. | 68,6 km |
165. Martin K. | 68,6 km |
166. Ján M. | 68,5 km |
167. Robert S. | 67,7 km |
168. Pavel Š. | 67,7 km |
169. Jan F. | 67,7 km |
170. Richard F. | 67,7 km |
171. Marek E. | 67,2 km |
172. Dominik A. | 66,6 km |
173. Ondrej P. | 66,6 km |
174. Štefan M. | 66,3 km |
175. Tomáš B. | 66,0 km |
176. Kristína S. | 65,1 km |
177. Agáta Š. | 65,0 km |
178. Marek L. | 64,9 km |
179. Tomáš N. | 64,6 km |
180. Stanislav U. | 64,4 km |
181. Jozef S. | 64,4 km |
182. Jaroslava M. | 64,3 km |
183. Peter K. | 64,2 km |
184. Marie K. | 63,3 km |
185. Roman O. | 63,1 km |
186. Martina K. | 62,9 km |
187. Richard Z. | 62,6 km |
188. Drahoslav Z. | 62,6 km |
189. Eleonóra D. | 62,6 km |
190. Bianka S. | 62,6 km |
191. Ivan S. | 62,6 km |
192. Oldrich Z. | 62,6 km |
193. Aneta P. | 62,6 km |
194. Norbert U. | 62,6 km |
195. Lea R. | 62,6 km |
196. Nikolaj U. | 62,6 km |
197. Jan L. | 62,6 km |
198. Otília F. | 62,6 km |
199. Uršuľa Š. | 62,6 km |
200. Miroslava K. | 62,6 km |
201. Ján M. | 62,6 km |
202. Ľuboslav L. | 62,6 km |
203. Félix D. | 62,6 km |
204. Bronislava J. | 62,6 km |
205. Žaneta J. | 62,6 km |
206. Rebeka C. | 62,6 km |
207. Henrieta R. | 62,6 km |
208. Sabína Č. | 62,6 km |
209. Severín Ď. | 62,6 km |
210. Gašpar O. | 62,6 km |
211. Božena I. | 62,6 km |
212. Scarlett O. | 62,4 km |
213. David T. | 62,1 km |
214. Lukáš F. | 62,1 km |
215. Maroš S. | 61,5 km |
216. Dušan K. | 61,3 km |
217. Soňa B. | 60,8 km |
218. Sabína P. | 60,6 km |
219. Miroslav S. | 60,5 km |
220. Rado S. | 60,4 km |
221. Beáta F. | 60,1 km |
222. Matúš G. | 60,0 km |
223. Jozef K. | 59,9 km |
224. Tomáš Š. | 59,5 km |
225. Henrich M. | 59,5 km |
226. Maroš S. | 59,5 km |
227. Katka K. | 59,4 km |
228. Alenka H. | 59,4 km |
229. Lucia J. | 59,0 km |
230. Ľubomír H. | 58,9 km |
231. Jaroslav B. | 58,7 km |
232. Vladimir K. | 58,7 km |
233. Denisa R. | 58,5 km |
234. Anna T. | 58,4 km |
235. Rastislav D. | 57,7 km |
236. Jozef M. | 57,6 km |
237. Kamila R. | 57,4 km |
238. Jozef T. | 57,3 km |
239. Marián O. | 57,0 km |
240. Ľubica K. | 56,8 km |
241. Mária M. | 56,7 km |
242. Nikola M. | 56,6 km |
243. Michaela B. | 56,4 km |
244. Karin T. | 56,1 km |
245. Daniel B. | 56,0 km |
246. Michal T. | 55,9 km |
247. Peter D. | 55,9 km |
248. Lucia H. | 55,8 km |
249. Miloš H. | 55,6 km |
250. Miroslav S. | 55,5 km |
251. Andrej B. | 55,5 km |
252. Otto M. | 54,7 km |
253. Martin Š. | 54,6 km |
254. Miroslav T. | 54,6 km |
255. Veronika B. | 54,3 km |
256. Michal C. | 54,1 km |
257. Tomas K. | 53,8 km |
258. Katarína V. | 53,3 km |
259. Matej K. | 53,2 km |
260. Rastislav S. | 52,9 km |
261. Martin D. | 52,9 km |
262. Miroslav M. | 52,2 km |
263. Simona D. | 51,7 km |
264. Marta G. | 51,7 km |
265. Gertrúda V. | 51,2 km |
266. Dominika D. | 51,1 km |
267. Jan M. | 50,8 km |
268. Janka L. | 50,6 km |
269. Tomas T. | 50,5 km |
270. Július Z. | 50,4 km |
271. Klaudia G. | 50,1 km |
272. Ivana T. | 49,9 km |
273. Pavol K. | 49,7 km |
274. Štefan L. | 49,3 km |
275. Matej F. | 49,2 km |
276. Matej T. | 48,7 km |
277. Štefan L. | 48,7 km |
278. Ján G. | 47,8 km |
279. Zoltán V. | 47,7 km |
280. Peter H. | 47,4 km |
281. Pavol H. | 47,3 km |
282. Michal B. | 47,1 km |
283. Ján H. | 47,1 km |
284. Radomir L. | 47,1 km |
285. Tomáš S. | 47,0 km |
286. Michal H. | 47,0 km |
287. Ivan B. | 46,7 km |
288. Alojz K. | 46,7 km |
289. Peter H. | 45,9 km |
290. Tomáš H. | 45,6 km |
291. Andrea S. | 45,0 km |
292. Peter V. | 44,9 km |
293. Martin L. | 44,8 km |
294. Martin N. | 44,6 km |
295. Filip H. | 44,5 km |
296. Zuzana K. | 44,3 km |
297. Ján Z. | 44,2 km |
298. peter g. | 44,1 km |
299. Lukáš Š. | 44,0 km |
300. Tomas D. | 44,0 km |
301. Božena K. | 43,0 km |
302. Ružena V. | 42,9 km |
303. Miroslav P. | 42,7 km |
304. Michaela N. | 42,2 km |
305. Barbora Z. | 42,2 km |
306. Pavol J. | 42,2 km |
307. Martin V. | 42,0 km |
308. Maryna I. | 42,0 km |
309. Viktória A. | 42,0 km |
310. Michal L. | 41,8 km |
311. Ľudovít R. | 41,8 km |
312. Miroslav L. | 41,8 km |
313. Tomas C. | 41,7 km |
314. Peter O. | 41,6 km |
315. Tomas P. | 41,5 km |
316. Erik R. | 41,3 km |
317. Tomáš R. | 41,0 km |
318. Nataša U. | 40,9 km |
319. Krištof B. | 40,9 km |
320. Oldrich K. | 40,9 km |
321. Denisa G. | 40,9 km |
322. Adolf C. | 40,9 km |
323. Timotej P. | 40,9 km |
324. Klaudia Ť. | 40,9 km |
325. Olívia Z. | 40,9 km |
326. Bernard U. | 40,9 km |
327. Kamila N. | 40,9 km |
328. Janka M. | 40,9 km |
329. Richard F. | 40,9 km |
330. Róberta O. | 40,9 km |
331. Alexander I. | 40,9 km |
332. Jozefína O. | 40,9 km |
333. Nadežda A. | 40,9 km |
334. Maroš U. | 40,9 km |
335. Ľuboslava H. | 40,9 km |
336. Margaréta D. | 40,9 km |
337. Levoslav G. | 40,9 km |
338. Pankrác P. | 40,9 km |
339. Viola P. | 40,9 km |
340. Cecília S. | 40,9 km |
341. Miro H. | 40,9 km |
342. Oľga Ž. | 40,9 km |
343. Dobroslava Ť. | 40,9 km |
344. Ivan F. | 40,9 km |
345. Daniel C. | 40,9 km |
346. Kristína Z. | 40,8 km |
347. Richard G. | 40,7 km |
348. Daniela P. | 40,6 km |
349. Katarina D. | 40,4 km |
350. Emília U. | 40,3 km |
351. Peter L. | 40,3 km |
352. Daniel D. | 40,1 km |
353. Lenka N. | 39,9 km |
354. Martin V. | 39,9 km |
355. Barbora O. | 39,8 km |
356. Roman K. | 39,8 km |
357. Nikoleta P. | 39,7 km |
358. Tobiáš H. | 39,7 km |
359. Stanislav F. | 39,4 km |
360. Katarína K. | 39,4 km |
361. Daniel J. | 39,3 km |
362. Cyril M. | 39,2 km |
363. Peter S. | 39,2 km |
364. Alexandra S. | 39,0 km |
365. Bibiána K. | 39,0 km |
366. Boris H. | 38,7 km |
367. Jana A. | 38,5 km |
368. Roman K. | 38,4 km |
369. Mario M. | 38,4 km |
370. Radovan M. | 38,2 km |
371. Jarmila S. | 38,2 km |
372. Lukáš K. | 38,2 km |
373. Mario B. | 37,8 km |
374. Jan G. | 37,8 km |
375. Emil Š. | 37,6 km |
376. Ivet D. | 37,4 km |
377. Jaromir C. | 37,3 km |
378. Jaroslav V. | 37,2 km |
379. Martina D. | 37,2 km |
380. Petra V. | 36,9 km |
381. Peter O. | 36,8 km |
382. Michal M. | 36,7 km |
383. Ema M. | 36,6 km |
384. Jakub F. | 36,4 km |
385. Lea G. | 36,4 km |
386. Žofia I. | 36,2 km |
387. Lesia H. | 36,2 km |
388. Alan P. | 36,2 km |
389. Félix O. | 36,2 km |
390. Darina Ť. | 36,2 km |
391. Radúz Ď. | 36,2 km |
392. Matej R. | 36,2 km |
393. Eliška K. | 36,2 km |
394. Bohuslava P. | 36,2 km |
395. Soňa H. | 36,2 km |
396. Perla H. | 36,2 km |
397. Roman A. | 36,2 km |
398. Filoména Ž. | 36,2 km |
399. Berta D. | 36,2 km |
400. Kristína M. | 36,2 km |
401. Jozefína M. | 36,2 km |
402. Oskar A. | 36,2 km |
403. Albín R. | 36,2 km |
404. Iveta A. | 36,2 km |
405. Vladimíra G. | 36,2 km |
406. Peter K. | 36,2 km |
407. Dalibor U. | 36,2 km |
408. Eliška O. | 36,2 km |
409. Eliáš Ď. | 36,0 km |
410. Adolf O. | 36,0 km |
411. Kristián C. | 36,0 km |
412. Liliana G. | 36,0 km |
413. Brigita T. | 36,0 km |
414. Viktor P. | 36,0 km |
415. Zita C. | 36,0 km |
416. Stanislava B. | 36,0 km |
417. Dušan K. | 36,0 km |
418. René J. | 36,0 km |
419. Gašpar Ť. | 36,0 km |
420. Anabela Ť. | 36,0 km |
421. Katka H. | 36,0 km |
422. Amália N. | 36,0 km |
423. Drahomíra E. | 36,0 km |
424. Ivan Ť. | 35,5 km |
425. Drahoslava I. | 35,5 km |
426. Eleonóra E. | 35,5 km |
427. Ferdinand A. | 35,5 km |
428. Olympia Z. | 35,5 km |
429. Demeter C. | 35,5 km |
430. Drahomíra J. | 35,5 km |
431. Radoslava Č. | 35,5 km |
432. Alojzia Č. | 35,5 km |
433. Rút D. | 35,5 km |
434. Monika R. | 35,5 km |
435. Gustáv B. | 35,5 km |
436. Norbert L. | 35,5 km |
437. Izidor S. | 35,5 km |
438. Marcel Š. | 35,5 km |
439. Milica G. | 35,5 km |
440. Florián H. | 35,5 km |
441. Marcela K. | 35,5 km |
442. Ľudovít N. | 35,5 km |
443. Tadeáš U. | 35,5 km |
444. Mario B. | 35,5 km |
445. Štefánia U. | 35,5 km |
446. Lucia R. | 35,5 km |
447. Xénia J. | 35,5 km |
448. Lea L. | 35,5 km |
449. Marína R. | 35,5 km |
450. Eugen G. | 35,5 km |
451. Stanislav Š. | 35,5 km |
452. Jozef C. | 35,4 km |
453. Marek T. | 35,4 km |
454. Marko F. | 35,1 km |
455. Adam Ď. | 33,9 km |
456. Zita S. | 33,9 km |
457. Ondrej Z. | 33,9 km |
458. Vladimír B. | 33,9 km |
459. Viola L. | 33,9 km |
460. Jana H. | 33,9 km |
461. Pankrác M. | 33,9 km |
462. Peter V. | 33,9 km |
463. Tomáš C. | 33,9 km |
464. Paulína P. | 33,9 km |
465. Iveta H. | 33,9 km |
466. Andrej D. | 33,9 km |
467. Gabriel T. | 33,9 km |
468. Kazimír Ť. | 33,9 km |
469. Urban D. | 33,9 km |
470. Lukáš U. | 33,9 km |
471. Valér K. | 33,9 km |
472. Zita Ď. | 33,9 km |
473. Ivan R. | 33,9 km |
474. Alojzia G. | 33,9 km |
475. Hubert E. | 33,9 km |
476. Dalibor Z. | 33,9 km |
477. Bohuslav T. | 33,9 km |
478. Ľuboš B. | 33,9 km |
479. Dominika V. | 33,9 km |
480. Jana K. | 33,9 km |
481. Jela P. | 33,9 km |
482. Teodor A. | 33,9 km |
483. Stanka H. | 33,8 km |
484. Ondrej R. | 33,6 km |
485. Anastázia Ť. | 33,6 km |
486. Viktor B. | 33,6 km |
487. Margaréta V. | 33,6 km |
488. Linda M. | 33,6 km |
489. Otília R. | 33,6 km |
490. Miloslava J. | 33,6 km |
491. Michal M. | 33,6 km |
492. Ambróz K. | 33,6 km |
493. Eliška C. | 33,6 km |
494. Roland K. | 33,6 km |
495. Bohuslav L. | 33,6 km |
496. Lýdia Š. | 33,6 km |
497. Valentín B. | 33,6 km |
498. Bohuslav H. | 33,6 km |
499. Justina B. | 33,6 km |
500. Valentína G. | 33,6 km |
501. Dobroslav A. | 33,6 km |
502. Magda B. | 33,6 km |
503. Jana K. | 33,4 km |
504. Emanuela P. | 33,3 km |
505. Dušan K. | 33,2 km |
506. Jan S. | 33,1 km |
507. Viliam P. | 33,0 km |
508. Pavol J. | 32,0 km |
509. Silvia K. | 30,7 km |
510. Ivo B. | 30,1 km |
511. Ján S. | 30,0 km |
512. Fero Š. | 29,4 km |
513. Iveta R. | 29,0 km |
514. Ondrej R. | 29,0 km |
515. Jan K. | 28,8 km |
516. Katka Z. | 28,5 km |
517. Anna D. | 28,0 km |
518. Mária V. | 27,8 km |
519. František T. | 27,6 km |
520. Mária Z. | 27,1 km |
521. Jana D. | 26,8 km |
522. Radovan N. | 26,7 km |
523. Ján Š. | 26,6 km |
524. Ján K. | 25,8 km |
525. Emil H. | 25,7 km |
526. Romana C. | 24,9 km |
527. Ivana U. | 24,0 km |
528. Dagmar Z. | 23,8 km |
529. Štefan Ž. | 23,4 km |
530. Vilma H. | 23,4 km |
531. Lívia F. | 23,4 km |
532. Denisa J. | 23,4 km |
533. Zlatko B. | 23,4 km |
534. Gregor M. | 23,4 km |
535. Angelika D. | 23,4 km |
536. Alexandra N. | 23,4 km |
537. Dušana Ť. | 23,4 km |
538. Margita J. | 23,4 km |
539. Viera C. | 23,4 km |
540. Marián P. | 23,4 km |
541. Estera Z. | 23,4 km |
542. Beáta D. | 23,4 km |
543. Dobroslava R. | 23,4 km |
544. Filoména G. | 23,4 km |
545. Ernest B. | 23,4 km |
546. Ervín C. | 23,4 km |
547. Vieroslava J. | 23,4 km |
